Skatturnier-Slideshow

Aufwärts
still loading...
[start slideshow]
Abwärts
slideshow: [start] [stop] [off]

Hier die Ergebnisse des Leckwitzer Skatturniers vom 20. Dezember

Platz Name 1. Runde 2. Runde Punkte
Sieger Ronny Schön 1825 976 2801
Zweiter Dirk Nollau 1816 917 2733
Dritter Rico Kaiser 969 1516 2485
4. Peter Fuhrmann 938 1464 2402
5. Swen Schubert 1412 986 2398
6. Wolfgang Rheinhardt 1101 1051 2152
7. Beate Borgwardt 1122 870 1992
8. Silvio Jülich 1063 901 1964
9. Rudolph Schubert 1175 714 1889
10. Mario Müller 1135 727 1862
11. Dieter Klingst 996 795 1791
12. Arndt Trapp 953 828 1781
13. Dieter Dennhardt 1091 661 1752
14. Rolf Trapp 1121 615 1736
15. Jens Eckhardt 485 1231 1716
16. Falko Kirbach 496 1201 1697
17. Lutz Ulbrich 824 747 1571
18. Swen Kunze 402 1121 1523
19. Heiko Flack 1194 297 1491
20. Lothar Lehmann 311 1071 1382
21. Olaf Zieger 597 759 1356
22. Rainer Schmidt 364 733 1097
23. Klaus Dieter Borgwardt 698 397 1095
24. Siegfried Wolf 193 835 1028
25. Hans Nitsche -12 652 640


zurück